Dviejų kanalų temperatūros siųstuvas / NCS-TT105 temperatūros jutiklis

- :Microcyber
- Šenjangas, Kinija
- :3 darbo dienos
- :1000 vienetų per mėnesį
NCS-TT105 temperatūros siųstuvas naudoja lauko magistralės technologiją, yra naujos kartos lauko magistralės išmanusis temperatūros siųstuvas ir nepakeičiamas lauko įrenginys procesų valdyme. NCS-TT105 išmanusis temperatūros siųstuvas palaiko HART, FF, PA protokolus ir gali būti plačiai naudojamas naftos, chemijos, elektrinių, metalurgijos ir kitose pramonės šakose.
NCS-TT105 išmanusis temperatūros siųstuvas :
1. Palaiko naujausias FF H1, PROFIBUS PA ir HART protokolų versijas
2. Palaikykite dviejų kanalų jutiklio įvestį, palaikykite perteklių ir karštą atsarginę kopiją
3. Šiluminė varža palaiko 2 laidų, 3 laidų ir 4 laidų jungtis
4. Termoelemento šaltojo galo kompensavimo tikslumas yra ± 1,0 ℃
5. Didelis tikslumas (geresnis nei 0,1 laipsnis), mažas temperatūros poslinkis (geresnis nei ± 50 ppm/℃)
6. Patobulintas tipas: ±0,1 ℃ (Pt100, Pt1000)
Temperatūros jutiklio gaminio apžvalga
NCS-TT105 temperatūros daviklisyra naujos kartos išmanusis siųstuvas su FF H1, PROFIBUS PA arba HART technologija.
NCS-TT105 siųstuvas integruoja daugybę funkcinių blokų ir įgyvendina ne tik įprastas matavimo funkcijas, bet ir sudėtingą valdymo strategiją. Jis naudoja skaitmeninę technologiją, todėl gali būti prijungtas prie daugelio tipų termoelementų ir termorezistorinių jutiklių. Jis turi platų diapazoną ir paprastą sąsają tarp lauko ir valdymo patalpos, o tai sumažina įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.
Temperatūros jutiklio savybės:
Palaiko kelias šilumines varžas ir termoelementus
Šiluminė varža palaiko 2/3 laidų prijungimo režimą
Termoelementas gali naudoti šaltojo galo kompensavimo funkciją
Temperatūros jutiklio duomenys:
Temperatūros jutiklio parametras:
Įvesties signalas | Pt100, Pt1000, PT200, PT500, CU50, CU100, 0–500 Ω 0~4000 Ω; BEJKNRST termoelementas, -100mV~100mV | |||
RTD prijungimo būdas | 2, 3, 4 laidų jungtis | |||
Galia | FF/PA | (9–32) nuolatinės srovės | ||
HART | (11,5–45) nuolatinės srovės | |||
Autobuso protokolas | (4~20) mA + HART, FF, PA | |||
Kanalai | 2 kanalai | |||
Izoliacija | 1000 V kintamoji srovė | |||
Ekranas | LCD ekranas arba be ekrano (neprivaloma) | |||
Temperatūros diapazonas | (-40~85) ℃ | (-40~80) ℃ T5 (-40~60) ℃ T6 | (-40~70) ℃ T5 (-40~60) ℃ T6 | |
| Ne Ex | Ex d | Iš ten | |
Drėgmės diapazonas | (5–95) % santykinis oro drėgnumas | |||
Laikymo temperatūra | -40 ~ 85 ℃ | |||
Pradžios laikas | ≤ 5 sekundžių (HART) ≤ 8 sekundžių (greitai, greitai) | |||
Atnaujinimo laikas | 0,8–1,3 s priklauso nuo jutiklio tipo ir laidų prijungimo režimo. | |||
Slopinimo reguliavimas | Laiko konstanta nuo 0 iki 32 sekundžių | |||
Šaltojo galo temperatūra | ±1 ℃ | |||
Įspėjamasis signalas (tik HART) | Aliarmo išvestį galima nustatyti ties 3,5–23 mA Viršutinė / apatinė srovės ribinė vertė 20,8 mA / 3,7 mA | |||
Srovės tikslumas (tik HART) | Normali temperatūra: 0,03 % / Temperatūros pokytis: ±30 ppm | |||
Įtampos įtaka | ±0,005 %/V | |||
Buvęs lygis | Ex db IIC T5/T6 Gb / Ex ia [ia Ga] IIC T4/T6 Ga (HART) |
Temperatūros jutiklio dydis:
Temperatūros jutiklio RTD techninė specifikacija:
Jutiklio tipas | Darbinis diapazonas (℃) | Tikslumas (25 ℃) | Temperatūros pokytis (°C) |
Pasipriešinimas | 0~500Ω | ±0,04 Ω | ±0,001 Ω |
0~4000Ω | ±0,35 Ω | ±0,015 Ω | |
PT100 | -200 ~ 850 ℃ | ±0,15 ℃ | ±0,003 ℃ |
PT 200 | -200 ~ 850 ℃ | ±0,15 ℃ | ±0,005 ℃ |
PT 500 | -200 ~ 850 ℃ | ±0,15 ℃ | ±0,005 ℃ |
PT1000 | -200 ~ 850 ℃ | ±0,15 ℃ | ±0,005 ℃ |
50 CU | -50 ~ 150 ℃ | ±0,15 ℃ | ±0,005 ℃ |
100 CU | -50~150 ℃ | ±0,10 ℃ | ±0,003 ℃ |
FF išmaniojo temperatūros siųstuvo konfigūracija:
FF siųstuvas palaiko daugelį jungčių rūšių, kaip parodyta. Yra siųstuvo magistralės jungtis; magistralės galai yra sujungti gnybtų atitikimo varža, kuri užtikrina signalo kokybę, kaip parodyta. Maksimalus magistralės ilgis yra 1900 metrų, o naudojant kartotuvus ją galima pailginti iki 10 kilometrų.
FF tinklo topologija
FF magistralės jungtis
Temperatūros jutiklio sertifikavimas:
Temperatūros jutiklio pakuotė ir siuntimas: